Attestpriser Bjorbekk legesenter 2023
Førerkort | |
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klasse | kr 500,- |
Kommunale | |
TT-kort | kr 250,- |
Parkeringstillatelse forflytningshemmede | kr 250,- |
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse | |
Korte helbredsattester | kr 250,- |
Erklæring fritak fra HV-øvelse | kr 250,- |
Attest ved utveksling | kr 250,- |
Scooterdispensasjon | kr 250,- |
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse | |
Politihøyskolen | kr 750,- |
Studentutveksling utland | kr 750,- |
Attest for fosterhjem | kr 750,- |
Norsk motorsportforbund | kr 750,- |
Andre legeerklæringer | |
Små | kr 100,- |
Store | kr 200,- |
Helseerklæringer | |
Røykdykkerattest | kr 1.500,- |
Sjømannsattest + offshoreattest | kr 3.500,- |
Sjømannsattest | kr 2.000,- |
Offshoreattest | kr 2.000,- |
Yrkesdykkerattest | kr 3.000,- |
Fritidsdykker/sportsdykker | kr 1.500,- |
Offshoreattest + røykdykkerattest | kr 3.000,- |
Sjømannsattest + offshoreattest + røykdykkerattest | kr 4.000,- |
Vurdering mtp «Loss of licens» (tilbys i utgangspunktet kun til de som tidligere har fått helseattest ved Bjorbekk legsenter) | kr 3.000,- |
Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.
Merknader:
Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.
** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.